Grammage

Grammage

POIDS NET DANS L’ASSIETTE PRÊT A CONSOMMER EN GRAMMES    

                                                                                                                         

  Maternelle Primaire Adulte
Blé 100 150 180
Blé aux champignons 100 150 180
Brocolis 80 100 180
Carottes/pommes de terre 100 130 180
Chou-fleur béchamel 80 100 180
Chou-fleur vapeur 80 100 180
Coquillette au fromage 100 150 180
Courgette à la crème 80 100 180
Courgette à la tomate 80 100 180
Epinards à la crème 80 100 180
Frites 100 150 150
Gratin dauphinois 100 150 180
Haricots beurre cuisinés 90 120 180
Haricots blancs cuisinés 100 120 150
Haricots verts cuisinés 100 120 150
Haricots/pommes de terre 90 120 180
Julienne de légumes 80 100 180
Lentilles cuisinées 100 150 150
Macaronis au fromage 100 150 180
Petits pois cuisinés 100 150 180
Poêlée de brocolis 80 100 180
Pomme de terre vapeur 100 150 180
Pommes noisettes 100 150 150
Pommes sautées 100 150 150
Purées de brocolis 100 150 180
Purée de carottes 100 150 180
Purée de céleri 100 150 180
Purée de pomme de terre 100 150 180
Purée de potiron 100 150 180
Quinoa 100 150 180
Ratatouille-blé 100 150 180
Ratatouille-riz 100 150 180
Riz 100 150 180
Riz à la tomate 100 150 180
Riz aux champignons/carotte 100 150 180
Riz aux épinards 100 150 180
Riz cantonais 100 150 180
Salsifis cuisinés 80 100 180
Semoule 100 150 180
Spaghetti au fromage 100 150 180